Renewable energy | |||||||||
Hydro- | Conventional | ||||||||
Nuclear | electric | hydro- | Other | ||||||
Natural | electric | pumped | electric | Geothermal | renewable | ||||
Year | Coal | Petroleum | gas | power | storage | power | energy | energy | Total |
billion kilowatt-hours | |||||||||
1949 | 135.5 | 29.5 | 37.0 | 0.0 | i | 89.7 | 0.0 | 0.4 | 291.1 |
1950 | 154.5 | 33.7 | 44.6 | 0.0 | i | 95.9 | 0.0 | 0.4 | 329.1 |
1951 | 185.2 | 28.7 | 56.6 | 0.0 | i | 99.8 | 0.0 | 0.3 | 370.7 |
1952 | 195.4 | 29.7 | 68.5 | 0.0 | i | 105.1 | 0.0 | 0.5 | 399.2 |
1953 | 218.8 | 38.4 | 79.8 | 0.0 | i | 105.2 | 0.0 | 0.4 | 442.7 |
1954 | 239.1 | 31.5 | 93.7 | 0.0 | i | 107.1 | 0.0 | 0.2 | 471.7 |
1955 | 301.4 | 37.1 | 95.3 | 0.0 | i | 113.0 | 0.0 | 0.3 | 547.0 |
1956 | 338.5 | 35.9 | 104.0 | 0.0 | i | 122.0 | 0.0 | 0.2 | 600.7 |
1957 | 346.4 | 10.5 | 114.2 | <0.05 | i | 130.2 | 0.0 | 0.2 | 631.5 |
1958 | 344.4 | 40.4 | 119.8 | 0.2 | i | 140.3 | 0.0 | 0.1 | 645.1 |
1959 | 378.4 | 46.8 | 146.6 | 0.2 | i | 137.8 | 0.0 | 0.1 | 710.0 |
1960 | 403.1 | 48.0 | 158.0 | 0.5 | i | 145.8 | <0.05 | 0.1 | 755.5 |
1961 | 421.9 | 48.5 | 169.3 | 1.7 | i | 152.2 | 0.1 | 0.1 | 793.8 |
1962 | 450.2 | 48.9 | 184.3 | 2.3 | i | 168.6 | 0.1 | 0.1 | 854.5 |
1963 | 493.9 | 52.0 | 201.6 | 3.2 | i | 165.8 | 0.2 | 0.1 | 916.8 |
1964 | 526.2 | 57.0 | 220.0 | 3.3 | i | 177.1 | 0.2 | 0.1 | 984.0 |
1965 | 570.9 | 64.8 | 221.6 | 3.7 | i | 193.9 | 0.2 | 0.3 | 1,055.3 |
1966 | 613.5 | 78.9 | 251.2 | 5.5 | i | 194.8 | 0.2 | 0.3 | 1,144.4 |
1967 | 630.5 | 89.3 | 264.8 | 7.7 | i | 221.5 | 0.3 | 0.3 | 1,214.4 |
1968 | 684.9 | 104.3 | 304.4 | 12.5 | i | 222.5 | 0.4 | 0.4 | 1,329.4 |
1969 | 706.0 | 137.8 | 333.3 | 13.9 | i | 250.2 | 0.6 | 0.3 | 1,442.2 |
1970 | 704.4 | 184.2 | 372.9 | 21.8 | i | 247.7 | 0.5 | 0.1 | 1,531.9 |
1971 | 713.1 | 220.2 | 374.0 | 38.1 | i | 266.3 | 0.5 | 0.1 | 1,612.6 |
1972 | 771.1 | 274.3 | 375.7 | 54.1 | i | 272.6 | 1.5 | 0.1 | 1,749.7 |
1973 | 847.7 | 314.3 | 340.9 | 83.5 | i | 272.1 | 2.0 | 0.1 | 1,860.7 |
1974 | 828.4 | 300.9 | 320.1 | 114.0 | i | 301.0 | 2.5 | 0.1 | 1,867.1 |
1975 | 852.8 | 289.1 | 299.8 | 172.5 | i | 300.0 | 3.2 | 0.0 | 1,917.6 |
1976 | 944.4 | 320.0 | 294.6 | 191.1 | i | 283.7 | 3.6 | 0.1 | 2,037.7 |
1977 | 985.2 | 358.2 | 305.5 | 250.9 | i | 220.5 | 3.6 | 0.3 | 2,124.3 |
1978 | 975.7 | 365.1 | 305.4 | 276.4 | i | 280.4 | 3.0 | 0.2 | 2,206.3 |
1979 | 1,075.0 | 303.5 | 329.5 | 255.2 | i | 279.8 | 3.9 | 0.3 | 2,247.4 |
1980 | 1,161.6 | 246.0 | 346.2 | 251.1 | i | 276.0 | 5.1 | 0.3 | 2,286.4 |
1981 | 1,203.2 | 206.4 | 345.8 | 272.7 | i | 260.7 | 5.7 | 0.2 | 2,294.8 |
1982 | 1,192.0 | 146.8 | 305.3 | 282.8 | i | 309.2 | 4.8 | 0.2 | 2,241.2 |
1983 | 1,259.4 | 144.5 | 274.1 | 293.7 | i | 332.1 | 6.1 | 0.2 | 2,310.3 |
1984 | 1,341.7 | 119.8 | 297.4 | 327.6 | i | 321.2 | 7.7 | 0.5 | 2,416.3 |
1985 | 1,402.1 | 100.2 | 291.9 | 383.7 | i | 281.1 | 9.3 | 0.7 | 2,469.8 |
1986 | 1,385.8 | 136.6 | 248.5 | 414.0 | i | 290.8 | 10.3 | 0.5 | 2,487.3 |
1987 | 1,463.8 | 118.5 | 272.6 | 455.3 | i | 249.7 | 10.8 | 0.8 | 2,572.1 |
1988 | 1,540.7 | 148.9 | 252.8 | 527.0 | i | 222.9 | 10.3 | 0.9 | 2,704.3 |
1989 | 1,553.7 | 158.3 | 266.6 | 529.4 | i | 265.1 | 9.3 | 2.0 | 2,784.3 |
1990 | 1,559.6 | 117.0 | 264.1 | 576.9 | -3.5 | 283.4 | 8.6 | 2.1 | 2,808.2 |
1991 | 1,551.2 | 111.5 | 264.2 | 612.6 | -4.5 | 280.1 | 8.1 | 2.0 | 2,825.0 |
1992 | 1,575.9 | 88.9 | 263.9 | 618.8 | -4.2 | 243.7 | 8.1 | 2.1 | 2,797.2 |
1993 | 1,639.2 | 99.5 | 258.9 | 610.3 | -4.0 | 269.1 | 7.6 | 2.0 | 2,882.5 |
1994 | 1,635.5 | 91.0 | 291.1 | 640.4 | -3.4 | 247.1 | 6.9 | 2.1 | 2,910.7 |
1995 | 1,652.9 | 60.8 | 307.3 | 673.4 | -2.7 | 296.4 | 4.7 | 1.7 | 2,994.5 |
1996 | 1,737.5 | 67.3 | 262.7 | 674.7 | -3.1 | 331.1 | 5.2 | 2.0 | 3,077.4 |
1997 | 1,787.8 | 77.8 | 283.6 | 628.6 | -4.0 | 341.3 | 5.5 | 2.0 | 3,122.5 |
1998 | 1,807.5 | 110.2 | 309.2 | 673.7 | -4.4 | 308.8 | 5.2 | 2.0 | 3,212.2 |
1999 | 1,773.5 | 297.3 | 89.7 | 725.0 | -6.0 | 299.7 | 1.7 | 1.9 | 3,182.9 |
Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, Annual Energy Review 1999, Table 8.3, p. 215, DOE/EIA-0384(99) (GPO, Washington, DC, 2000).
Notes: i = Included in conventional hydroelectric power. Other renewable energy includes wood, waste, wind, and solar energy. Totals may not agree with sum of components due to independent rounding. Previous-year data may have been revised. Current-year data are preliminary and may be revised in future publications.
Last Updated on