Boiling-water reactors | Pressurized-water reactors | Total light-water reactors | ||||
Year | Annual | Cumulative | Annual | Cumulative | Annual | Cumulative |
metric tons initial heavy metal | ||||||
1971 | 65 | 81 | 44 | 83 | 109 | 164 |
1972 | 146 | 226 | 100 | 183 | 246 | 410 |
1973 | 94 | 320 | 67 | 250 | 161 | 570 |
1974 | 242 | 562 | 208 | 458 | 449 | 1,020 |
1975 | 226 | 787 | 322 | 780 | 548 | 1,567 |
1976 | 298 | 1,085 | 401 | 1,181 | 699 | 2,266 |
1977 | 383 | 1,469 | 467 | 1,648 | 850 | 3,116 |
1978 | 384 | 1,852 | 699 | 2,346 | 1,082 | 4,199 |
1979 | 400 | 2,252 | 721 | 3,068 | 1,121 | 5,320 |
1980 | 620 | 2,872 | 618 | 3,686 | 1,238 | 6,558 |
1981 | 459 | 3,331 | 676 | 4,362 | 1,135 | 7,692 |
1982 | 357 | 3,688 | 640 | 5,002 | 998 | 8,690 |
1983 | 491 | 4,179 | 771 | 5,773 | 1,263 | 9,952 |
1984 | 498 | 4,677 | 841 | 6,614 | 1,339 | 11,291 |
1985 | 532 | 5,209 | 861 | 7,475 | 1,393 | 12,684 |
1986 | 458 | 5,667 | 996 | 8,472 | 1,454 | 14,139 |
1987 | 597 | 6,264 | 1,109 | 9,581 | 1,706 | 15,844 |
1988 | 536 | 6,799 | 1,117 | 10,697 | 1,652 | 17,497 |
1989 | 698 | 7,497 | 1,215 | 11,913 | 1,913 | 19,410 |
1990 | 633 | 8,130 | 1,504 | 13,417 | 2,137 | 21,547 |
1991 | 588 | 8,718 | 1,271 | 14,688 | 1,859 | 23,406 |
1992 | 695 | 9,413 | 1,596 | 16,284 | 2,291 | 25,697 |
1993 | 700 | 10,113 | 1,532 | 17,816 | 2,232 | 27,929 |
1994 | 675 | 10,788 | 1,207 | 19,024 | 1,882 | 29,811 |
1995 | 627 | 11,415 | 1,514 | 20,538 | 2,141 | 31,952 |
1996 | 690 | 12,105 | 1,610 | 22,148 | 2,300 | 34,252 |
1997 | na | na | na | na | 2,100 | 26,300 |
1998 | na | na | na | na | 2,300 | 28,600 |
1999 | na | na | na | na | 2,400 | 41,000 |
2000 | na | na | na | na | 2,300 | 43,300 |
2001 | na | na | na | na | 2,100 | 45,500 |
Source: U.S. Department of Energy, Office of Environmental Management, Integrated Data Base Report - 1996: U.S. Spent Fuel and Radioactive Waste Inventories, Projections, and Characteristics, Revision 13 (DOE, EM, Washington, DC, December 1997).
Note: Data for 1996 excludes 70 metric tons initial heavy metal (MTIHM) of discharged fuel assemblies that are expected to be reinserted. na = not available.
Last Updated on